Mash Poa Bus Fares & Ticket Prices in Kenya (2026)
The full Mash Poa price list — standard and VIP fares in Kenyan shillings for all 62 routes, with journey times and a direct booking link for each one. Fares run from KES 100 on short coastal hops to KES 6,600 on the longest cross-country and cross-border trips.
Check fares & book nowHow booking works
How Mash Poa pricing works
Every route is priced per seat class. The standard fare is the entry price for a regular reclining seat. The VIP fare covers the front two rows, which have the widest recline and the most legroom. Where a route shows a single price, all seats cost the same. A round trip is simply double the one-way fare and can be booked in one go by switching the booking form to round trip.
Prices below are the published fares used by the booking engine. The exact total for your seats, date and trip type is always shown before you confirm.
Full bus fare list — all 62 routes
| Route | Standard fare | VIP fare | Journey time | Book |
|---|---|---|---|---|
| Bomet to Nairobi | KES 1,200 | KES 1,600 | 4–5 hours | Book |
| Bondo to Nairobi | KES 1,900 | KES 1,900 | 8–9 hours | Book |
| Bungoma to Mombasa | KES 2,400 | KES 3,000 | 14–16 hours | Book |
| Busia to Mombasa | KES 1,900 | KES 3,000 | 15–17 hours | Book |
| Busia to Nairobi | KES 1,800 | KES 1,900 | 8–9 hours | Book |
| Chuka to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,900 | 4–5 hours | Book |
| Eldoret to Kampala | KES 3,000 | KES 4,000 | 6–8 hours | Book |
| Eldoret to Mombasa | KES 3,000 | KES 3,600 | 13–15 hours | Book |
| Eldoret to Nairobi | KES 1,500 | KES 2,600 | 5–6 hours | Book |
| Embu to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,900 | 3–4 hours | Book |
| Homa Bay to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,800 | 7–8 hours | Book |
| Isiolo to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,900 | 5–6 hours | Book |
| Kakamega to Mombasa | KES 2,400 | KES 3,000 | 14–16 hours | Book |
| Kakamega to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,900 | 7–8 hours | Book |
| Kampala to Nairobi | KES 2,600 | KES 4,600 | 11–13 hours | Book |
| Kathwana to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,900 | 4–5 hours | Book |
| Kehancha to Nairobi | KES 1,800 | KES 1,900 | 8–9 hours | Book |
| Kendu Bay to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,800 | 6–7 hours | Book |
| Kericho to Nairobi | KES 1,200 | KES 1,600 | 5–6 hours | Book |
| Kisii to Mombasa | KES 3,000 | KES 3,600 | 14–16 hours | Book |
| Kisii to Nairobi | KES 1,400 | KES 1,900 | 6–7 hours | Book |
| Kisumu to Mombasa | KES 3,400 | KES 6,000 | 14–16 hours | Book |
| Kisumu to Nairobi | KES 1,400 | KES 1,900 | 6–7 hours | Book |
| Kitale to Mombasa | KES 3,000 | KES 3,600 | 14–16 hours | Book |
| Kitale to Nairobi | KES 1,400 | KES 1,800 | 7–8 hours | Book |
| Kitui to Mombasa | KES 1,200 | KES 2,800 | 8–9 hours | Book |
| Lamu to Mombasa | KES 2,200 | KES 2,200 | 7–9 hours | Book |
| Lamu to Nairobi | KES 2,200 | KES 2,200 | 12–14 hours | Book |
| Malaba to Mombasa | KES 3,600 | KES 6,600 | 15–17 hours | Book |
| Malaba to Nairobi | KES 1,900 | KES 2,000 | 8–9 hours | Book |
| Malindi to Mombasa | KES 600 | KES 1,200 | 2–3 hours | Book |
| Malindi to Nairobi | KES 1,800 | KES 3,400 | 10–11 hours | Book |
| Mbita to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,800 | 8–9 hours | Book |
| Meru to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,900 | 5–6 hours | Book |
| Mombasa to Kisumu | KES 3,400 | KES 6,000 | 14–16 hours | Book |
| Mombasa to Kitui | KES 1,200 | KES 2,800 | 8–9 hours | Book |
| Mombasa to Lamu | KES 2,200 | KES 2,200 | 7–9 hours | Book |
| Mombasa to Malaba | KES 3,600 | KES 6,600 | 15–17 hours | Book |
| Mombasa to Migori | KES 3,600 | KES 6,600 | 15–16 hours | Book |
| Mombasa to Mtwapa | KES 300 | KES 300 | 1 hour | Book |
| Mombasa to Mumias | KES 3,400 | KES 6,000 | 14–15 hours | Book |
| Mombasa to Nairobi | KES 1,500 | KES 2,500 | 8–10 hours | Book |
| Mtwapa to Mombasa | KES 300 | KES 300 | 1 hour | Book |
| Mtwapa to Nairobi | KES 1,800 | KES 1,800 | 9–11 hours | Book |
| Nairobi to Kampala | KES 2,500 | KES 5,000 | 11–13 hours | Book |
| Nairobi to Kilifi | KES 2,000 | KES 2,500 | 9–10 hours | Book |
| Nairobi to Lamu | KES 2,200 | KES 2,200 | 12–14 hours | Book |
| Nairobi to Malindi | KES 2,000 | KES 2,000 | 10–11 hours | Book |
| Nairobi to Mombasa | KES 1,700 | KES 2,500 | 8–10 hours | Book |
| Nairobi to Mtwapa | KES 1,700 | KES 2,000 | 9–11 hours | Book |
| Nakuru to Mombasa | KES 2,200 | KES 3,000 | 10–12 hours | Book |
| Nakuru to Nairobi | KES 700 | KES 1,200 | 3–4 hours | Book |
| Nanyuki to Nairobi | KES 600 | KES 1,000 | 4–5 hours | Book |
| Nyadorera to Nairobi | KES 1,900 | KES 1,900 | 7–8 hours | Book |
| Nyeri to Nairobi | KES 600 | KES 1,000 | 3–4 hours | Book |
| Oyugis to Nairobi | KES 1,700 | KES 1,800 | 6–7 hours | Book |
| Port Victoria to Nairobi | KES 1,900 | KES 2,200 | 8–9 hours | Book |
| Siaya to Nairobi | KES 1,900 | KES 1,900 | 7–8 hours | Book |
| Sirare to Nairobi | KES 1,800 | KES 1,900 | 8–9 hours | Book |
| Thika to Nairobi | KES 100 | KES 100 | 1–2 hours | Book |
| Usenge to Nairobi | KES 1,900 | KES 1,900 | 8–9 hours | Book |
| Webuye to Nairobi | KES 1,800 | KES 1,800 | 8–9 hours | Book |
Bus fare questions
How much does a Mash Poa bus ticket cost?
Fares depend on the route and seat class. Short hops such as Mombasa to Mtwapa start at KES 300, Nairobi to Mombasa runs KES 1,700 – 2,500, and cross-border trips such as Nairobi to Kampala run KES 2,500 – 5,000. The full price list for all 62 routes is published on the bus fares page.
What is the difference between a standard seat and a VIP seat?
Standard seats are priced at the lower end of each route fare range. VIP seats sit in the first two rows of the coach, offer the most legroom and recline, and are priced at the upper end of the range. Both classes are shown side by side on the seat map before you pay, so you always see the exact price for the seat you pick.
What is the bus fare from Nairobi to Mombasa?
The Nairobi to Mombasa fare is KES 1,700 – 2,500 depending on seat class, and the trip takes about 8–10 hours. Mombasa to Nairobi is priced the same way.
Does Mash Poa run cross-border buses to Uganda?
Yes. Nairobi to Kampala is KES 2,500 – 5,000 and takes 11–13 hours. Eldoret to Kampala is also available, and the return leg from Kampala to Nairobi can be booked the same way.
Can I book a return trip?
Yes. Switch the trip type to round trip on the booking form before you search and the fare shown covers both legs of the journey.